Client: Steven Crow
"J'ai trouvé rapidement et facilement votre Enregistreur de frappe... J'ai peur de mauvaises choses qui peuvent se passer sur l'internet de nos jours, et donc je tâche de surveiller autant que je possible comment ma fille utilise l'Internet"
3.7Mb
2.0.9.3910
le 6 Septembre, 2007
le 10 Janvier, 2009
|
Suivre l'activité d'Internet et les frappes du clavierAvec sa fonctionnalité avancée et son interface conviviale, Advanced Keylogger a tout ce qui est nécessaire pour suivre l'activité d'enfant (contrôle parental) sur l'Internet, vérifier votre époux/épouse ou surveiller vos employés. Notre enregistreur de frappes s'avère un parfait outil de la supervision avec beaucoup de fonctions utiles et la simplicité d'utilisation. |
Liste des fonctions:
- Saisit les mots de passe de Winlogon des utilisateurs
- Enregistre tout ce qui est tapés par les utilisateurs de votre PC
- Suit chaque site web visité
- Fait secrètement les captures écran du bureau
- Supervise invisiblement les activités de bureau
- Totalement invisible à chacun sauf vous-même
- Envoie les rapports sur votre boîte aux lettres sans avertir personne
- Chiffre les logs enregistrés, donc vous serez seul à les lire
- Reste protégé par le mot de passe, alors il ne peut pas être configuré que par vous
- Randomise les noms de ses propres fichiers pour être entièrement indétectable dans n'importe quel PC
- Se désinstalle automatiquement avec le temps si vous le voulez
- Travaille avec tous les comptes d'utilisateur dans votre système
Limitations de la version d'essai:
- La version démo est entièrement fonctionnelle seulement pendant 7 jours
- Mots de passe sont partiellement cachés dans la version d'essai
Langues d'interface:
Compatible avec:
- Windows 98
- Windows XP 32-bit
- Windows 2000
- Windows 2003 32-bit
- Windows Vista 32-bit
| # | Feature | Powered Keylogger | Advanced Keylogger |
|---|---|---|---|
| 1 | Keylogger basé sur des drivers du bas niveau noyau |
|
|
| 2 | Enregistre des frappes |
|
|
| 3 | Enregistre des frappes d'Unicode |
|
|
| 4 | Saisit les clics de la souris |
|
|
| 5 | Enregistre tous les mots de passe des sessions d'utilisateur |
|
|
| 6 | Enregistre mot de passe d'ouverture de la session Windows |
|
|
| 7 | Supervise l'activité d'Internet |
|
|
| 8 | Analyse approfondie du protocole HTTP |
|
|
| 9 | Enregistre les cookies, le contenu de formulaires envoyés, les référants |
|
|
| 10 | Saisit les e-mails envoyés et reçus |
|
|
| 11 | Enregistre l'activité du bureau (captures écran) |
|
|
| 12 | Prise de captures écran configurable |
|
|
| 13 | Lecture des capture d'écran en diaporama |
|
|
| 14 | Clipboard log |
|
|
| 15 | Enregistre l'activité d'applications |
|
|
| 16 | Mécanisme unique de démasquage par "le mot secret" |
|
|
| 17 | Configuration protégé du programme avec les raccourcis clavier |
|
|
| 18 | Journal d'inactivité |
|
|
| 19 | Système avancé de filtrage des logs |
|
|
| 20 | Envoi les logs via e-mail |
|
|
| 21 | Authentication du protocole SMTP |
|
|
| 22 | Option "Test" pour l'envoi des fichiers journaux |
|
|
| 23 | Option unique "Suggérer un serveur SMTP" |
|
|
| 24 | Effacement des logs avancé |
|
|
| 25 | Affichage d'avertissement de la supervision lors de démarrage de windows |
|
|
| 26 | Avertissement de la supervision configurable |
|
|
| 27 | Version d'essai n'est pas limitée dans les fonctions |
|
|
| 28 | Supervision de nombreux comptes d'utilisateur |
|
|
| 29 | Possibilité de choisir le rapport de plusieurs jours |
|
|
| 30 | Requête basée sur calendrier |
|
|
| 31 | Exportation de logs |
|
|
| 32 | Support du système d'exploitation: Windows 2000/XP |
|
|
| 33 | Support du système d'exploitation: Windows Vista |
|
|
| 34 | Support du système d'exploitation: Windows 98/NT4/2003 |
|
|


